Fótbolti

Jón Þór búinn að tilkynna hópinn fyrir Svíaleikinn og gerir eina breytingu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir í leik með Breiðabliki í sumar.
Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir í leik með Breiðabliki í sumar. Vísir/Vilhelm

Jón Þór Hauksson, þjálfari kvennalandsliðsins, hefur tilkynnt hvaða leikmenn munu taka þátt í leiknum á móti Svíþjóð í undankeppni EM 2022.

Jón Þór gerir eina breytingu á hópnum frá því í leikjunum á móti Lettum og Svíum á Laugardalsvellinum í síðasta mánuði.

Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir kemur inn í hópinn fyrir liðsfélaga sinn í Breiðabliki því Rakel Hönnudóttur dettur út úr hópnum.

Leikurinn fer fram á Gamla Ullevi í Gautaborg þriðjudaginn 27. október og hefst hann klukkan 17:30 að íslenskum tíma.

Ísland og Svíþjóð eru jöfn að stigum í efsta sæti riðilsins með þrettán stig eftir fimm leiki en Svíar eru með betri markatölu.

Hér fyrir neðan má sjá hópinn:

  • Sandra Sigurðardóttir | Valur | 31 leikur
  • Cecilía Rán Rúnarsdóttir | Fylkir | 1 leikur
  • Sonný Lára Þráinsdóttir | 7 leikir
  • Barbára Sól Gísladóttir | Selfoss | 1 leikur
  • Guðný Árnadóttir | Valur | 8 leikir
  • Ingibjörg Sigurðardóttir | Valerenga | 32 leikir
  • Elísa Viðarsdóttir | Valur | 38 leikir
  • Anna Björk Kristjánsdóttir | Le Havre | 43 leikir
  • Glódís Perla Viggósdóttir | Rosengard | 86 leikir, 6 mörk
  • Hallbera Guðný Gísladóttir | Valur | 114 leikir, 3 mörk
  • Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir | Valur | 73 leikir, 10 mörk
  • Karólína Lea Vilhjálmsdóttir | Breiðablik | 3 leikir, 1 mark
  • Alexandra Jóhannsdóttir | Breiðablik | 7 leikir, 2 mörk
  • Dagný Brynjarsdóttir | Selfoss | 90 leikir, 29 mörk
  • Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir | 10 leikir, 2 mörk
  • Sara Björk Gunnarsdóttir | Lyon | 133 leikir, 20 mörk
  • Sveindís Jane Jónsdóttir | Breiðablik | 2 leikir, 2 mörk
  • Hlín Eiríksdóttir | Valur | 16 leikir, 3 mörk
  • Svava Rós Guðmundsdóttir | Kristianstads DFF | 22 leikir, 1 mark
  • Agla María Albertsdóttir | Breiðablik | 30 leikir, 2 mörk
  • Sandra María Jessen | Leverkusen | 31 leikur, 6 mörk
  • Berglind Björg Þorvaldsdóttir | Le Havre | 45 leikir, 4 mörk
  • Elín Metta Jensen | Valur | 51 leikur, 16 mörk



Fleiri fréttir

Sjá meira


×