Framúrskarandi fyrirtæki 2026

Stór fyrirtæki eiga eignir sem metnar eru á meira en 1 milljarð króna, meðalstór á bilinu 200 til 1000 milljónir og lítil undir 200 milljónum.
Röð Nafn Eignir Eigið fé Hlutf.
1047 V.B. Umboðið ehf. 279.608 85.373 30,5%
1048 Tor ehf. 205.293 154.919 75,5%
1049 Afltak ehf. 273.972 144.098 52,6%
1050 Víngerð Reykjavíkur ehf. 167.444 73.623 44,0%
1051 Stúdíó tönn ehf 168.738 56.613 33,6%
1052 Þrymur hf.,vélsmiðja. 214.807 144.600 67,3%
1053 Álfaborg ehf. 1.387.598 327.809 23,6%
1054 Gröfutækni ehf. 352.826 240.406 68,1%
1055 Matbær ehf. 208.927 68.134 32,6%
1056 Músik og sport ehf 311.707 236.971 76,0%
1057 Vesturröst sportveiðiverslun ehf 170.914 115.098 67,3%
1058 Atvinnueign ehf 180.348 61.886 34,3%
1059 Redder ehf. 298.864 132.274 44,3%
1060 Efstidalur 2 ehf 316.192 122.360 38,7%
1061 NPK ehf. 249.703 113.511 45,5%
1062 Noron ehf. 385.986 214.913 55,7%
1063 Hofdalabúið ehf. 469.227 112.901 24,1%
1064 Rafvirkni ehf 154.464 64.906 42,0%
1065 Endurskoðunarstofan Álit ehf 252.406 126.230 50,0%
1066 Egilsstaðahúsið ehf. 516.291 177.874 34,5%
1067 K. Þorsteinsson og Co ehf. 158.631 120.837 76,2%
1068 VOOT BEITA ehf. 1.434.149 421.195 29,4%
1069 Köfun og öryggi ehf. 228.535 191.498 83,8%
1070 Benni pípari ehf. 218.945 130.307 59,5%
1071 Eignaumsjón hf 395.120 84.776 21,5%
1072 Viðhald og nýsmíði ehf. 161.591 63.296 39,2%
1073 Þríund hf. 196.888 166.934 84,8%
1074 Íslensk verðbréf hf. 845.189 652.516 77,2%
1075 Machinery ehf. 263.590 205.945 78,1%
1076 Laugi ehf. 205.220 166.053 80,9%
*Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna
Fréttamynd

330 þúsund árs­reikningum síðar er starfið enn jafn skemmti­legt

Dagný Blöndal, sérfræðingur í ársreikningum hjá Creditinfo, hefur fylgst með íslensku atvinnulífi í gegnum ársreikninga fyrirtækja í nær þrjá áratugi. Hún hefur unnið með hundruð þúsunda ársreikninga, upplifað miklar tæknibreytingar og lært að þekkja fyrirtækin af fjárhagsupplýsingum þeirra. Þrátt fyrir annasama daga og krefjandi álagstímabil er áhuginn á starfinu enn sá sami og í upphafi.

Framúrskarandi fyrirtæki