Golf

Garcia á meðal tíu efstu á ný

Jón Júlíus Karlsson skrifar
Sergio Garcia er á uppleið.
Sergio Garcia er á uppleið. Vísir/AP
Spánverjinn Sergio Garcia er kominn aftur í hóp tíu efstu á heimslistanum í golfi eftir nokkurra ára fjarveru. Garcia hefur ekki verið hærra á listanum í fjögur ár.

Þessi 34 ára Spánverji sigraði á Qatar Masters mótinu um síðustu helgi á Evrópumótaröðinni og var það hans ellefti sigur á mótaröðinni. Garcia hefur aldrei sigrað á risamóti þrátt fyrir að hafa 18 sinnum verið á meðal tíu efstu í risamóti sem atvinnu- og áhugamaður.

Tiger Woods er sem fyrr í efsta sæti heimslistans en í öðru sæti kemur Ástralinn Adam Scott. Svíinn Henrik Stenson er í þriðja sæti. Bandaríkjamaðurinn Scott Stallings tekur flug upp listann eftir sigur á Farmers Insurance Open mótinu á PGA-mótaröðinni. Hann fer upp í 53. sæti listans og fer upp um 59 sæti.

Efstu kylfingar á heimslistanum:

1.  (1)  Tiger Woods (Bandaríkin) 10,83 stig

2.  (2)  Adam Scott (Ástralía) 8,93

3.  (3)  Henrik Stenson (Svíþjóð) 8,79  

4.  (4)  Phil Mickelson (Bandaríkin) 7,03  

5.  (5)  Justin Rose (England) 6,78  

6.  (7)  Rory McIlroy (N-Írland) 6,38  

7.  (6)  Zach Johnson (Bandaríkin) 6,33  

8.  (8)  Matt Kuchar (Bandaríkin) 5,97  

9.  (11) Sergio Garcia (Spánn) 5,82  

10. (10) Jason Day (Ástralía) 5,42

11. (9)  Steve Stricker (Bandaríkin) 5,32  

12. (12) Ian Poulter (England) 4,87  

13. (13) Jason Dufner (Bandaríkin) 4,83  

14. (15) Dustin Johnson (Bandríkin) 4,78  

15. (14) Brandt Snedeker (Bandaríkin) 4,75  

16. (17) Jordan Spieth (Bandaríkin) 4,73  

17. (16) Graeme McDowell (N-Írland) 4,73  

18. (18) Charl Schwartzel (Suður-Afríka) 4,54  

19. (19) Webb Simpson (Bandaríkin) 4,35  

20. (20) Luke Donald (England) 4,31


Tengdar fréttir




Fleiri fréttir

Sjá meira


×